Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-04-30 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2025-04-30 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.70 4.80 4.75
2025-04-30 FRUTAS AGUACATE HASS 4.70 4.80 4.75
2025-04-30 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-04-30 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 8.90 9.00 8.95
2025-04-30 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 8.90 9.00 8.95
2025-04-30 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-04-30 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-04-30 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2025-04-30 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-04-30 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-04-30 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-04-30 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.40 4.50 4.45
2025-04-30 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-04-30 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2025-04-30 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2025-04-30 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2025-04-30 FRUTAS CEREZA PICOTA 11.90 12.00 11.95
2025-04-30 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-04-30 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.50 3.60 3.55
2025-04-30 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.50 3.60 3.55
2025-04-30 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 3.50 3.60 3.55
2025-04-30 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.50 3.60 3.55
2025-04-30 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-04-30 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-04-30 FRUTAS FRESA 9.40 9.50 9.45
2025-04-30 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-04-30 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-04-30 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2025-04-30 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
2025-04-30 FRUTAS HIGO CHUMBO 5.40 5.50 5.45
2025-04-30 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-04-30 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-04-30 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.40 6.50 6.45
2025-04-30 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2025-04-30 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-04-30 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2025-04-30 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-04-30 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2025-04-30 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2025-04-30 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MANGA KENT 9.80 9.90 9.85
2025-04-30 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2025-04-30 FRUTAS MANZANA FUJI 2.15 2.25 2.20
2025-04-30 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.05 2.15 2.10
2025-04-30 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2025-04-30 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2025-04-30 FRUTAS MANZANA REINETA 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.00 2.10 2.05
2025-04-30 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.85 1.95 1.90
2025-04-30 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 4.90 5.00 4.95
2025-04-30 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 4.90 5.00 4.95
2025-04-30 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2025-04-30 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.90 2.00 1.95
2025-04-30 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-04-30 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2025-04-30 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-04-30 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.70 2.80 2.75
2025-04-30 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2025-04-30 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.15 1.25 1.20
2025-04-30 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.80 3.90 3.85
2025-04-30 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.80 3.90 3.85
2025-04-30 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.70 3.80 3.75
2025-04-30 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2025-04-30 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-04-30 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-04-30 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 4.00 4.10 4.05
2025-04-30 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 2.10 2.20 2.15
2025-04-30 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.95 2.05 2.00
2025-04-30 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.90 3.00 2.95
2025-04-30 FRUTAS PERA LIMONERA 2.15 2.25 2.20
2025-04-30 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2025-04-30 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-04-30 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-04-30 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 7.10 7.20 7.15
2025-04-30 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-04-30 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 2.00 2.10 2.05
2025-04-30 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.50 1.60 1.55
2025-04-30 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 2.30 2.40 2.35
2025-04-30 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2025-04-30 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2025-04-30 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-04-30 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.70 1.80 1.75
2025-04-30 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.70 1.80 1.75
2025-04-30 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.00 2.10 2.05
2025-04-30 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.65 3.75 3.70
2025-04-30 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-04-30 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2025-04-30 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.65 3.75 3.70
2025-04-30 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas