Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-03-26 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2024-03-26 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.90 4.00 3.95
2024-03-26 FRUTAS AGUACATE HASS 3.50 3.60 3.55
2024-03-26 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-03-26 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2024-03-26 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-03-26 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-03-26 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-03-26 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-03-26 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-03-26 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-03-26 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-03-26 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.20 4.30 4.25
2024-03-26 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-03-26 FRUTAS CASTAÑA 4.40 4.50 4.45
2024-03-26 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2024-03-26 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2024-03-26 FRUTAS CEREZA PICOTA 14.90 15.00 14.95
2024-03-26 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-03-26 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.50 3.60 3.55
2024-03-26 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2024-03-26 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-03-26 FRUTAS FRESA 4.40 4.50 4.45
2024-03-26 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-03-26 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-03-26 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.00 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-03-26 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-03-26 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 8.90 9.00 8.95
2024-03-26 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.70 4.80 4.75
2024-03-26 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-03-26 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.95 1.05 1.00
2024-03-26 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.95 1.05 1.00
2024-03-26 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.95 1.05 1.00
2024-03-26 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-03-26 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS MANGA KENT 8.90 9.00 8.95
2024-03-26 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS MANZANA FUJI 1.95 2.05 2.00
2024-03-26 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2024-03-26 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2024-03-26 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-03-26 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2024-03-26 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.90 2.00 1.95
2024-03-26 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2024-03-26 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.40 2.50 2.45
2024-03-26 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 4.70 4.80 4.75
2024-03-26 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.70 4.80 4.75
2024-03-26 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2024-03-26 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2024-03-26 FRUTAS MELÓN GALIA 2.40 2.50 2.45
2024-03-26 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-03-26 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 3.70 3.80 3.75
2024-03-26 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-03-26 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.00 1.10 1.05
2024-03-26 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.40 3.50 3.45
2024-03-26 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.40 3.50 3.45
2024-03-26 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.90 5.00 4.95
2024-03-26 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2024-03-26 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.10 2.20 2.15
2024-03-26 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.10 2.20 2.15
2024-03-26 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2024-03-26 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-03-26 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.60 1.70 1.65
2024-03-26 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.70 3.80 3.75
2024-03-26 FRUTAS PERA LIMONERA 1.80 1.90 1.85
2024-03-26 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-03-26 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-03-26 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-03-26 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 6.90 7.00 6.95
2024-03-26 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-03-26 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.20 1.30 1.25
2024-03-26 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2024-03-26 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.35 1.45 1.40
2024-03-26 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2024-03-26 FRUTAS POMELO ROJO 1.10 1.20 1.15
2024-03-26 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-03-26 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 2.40 2.50 2.45
2024-03-26 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 3.90 4.00 3.95
2024-03-26 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-03-26 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.00 4.10 4.05
2024-03-26 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-03-26 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2024-03-26 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 4.00 4.10 4.05
2024-03-26 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas