Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2026-05-20 FRUTAS ACEITUNA 6.90 7.00 6.95
2026-05-20 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.80 4.90 4.85
2026-05-20 FRUTAS AGUACATE HASS 4.80 4.90 4.85
2026-05-20 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2026-05-20 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.60 3.70 3.65
2026-05-20 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2026-05-20 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2026-05-20 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2026-05-20 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2026-05-20 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2026-05-20 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2026-05-20 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2026-05-20 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.90 3.00 2.95
2026-05-20 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2026-05-20 FRUTAS CASTAÑA 4.90 5.00 4.95
2026-05-20 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2026-05-20 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2026-05-20 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2026-05-20 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2026-05-20 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 4.40 4.50 4.45
2026-05-20 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 4.40 4.50 4.45
2026-05-20 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2026-05-20 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.50 2.60 2.55
2026-05-20 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2026-05-20 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2026-05-20 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2026-05-20 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.95 10.05 10.00
2026-05-20 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2026-05-20 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.60 3.70 3.65
2026-05-20 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2026-05-20 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2026-05-20 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2026-05-20 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2026-05-20 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.40 6.50 6.45
2026-05-20 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.90 5.00 4.95
2026-05-20 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2026-05-20 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.70 1.80 1.75
2026-05-20 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2026-05-20 FRUTAS LIMÓN VERNA 2.10 2.20 2.15
2026-05-20 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2026-05-20 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.15 2.25 2.20
2026-05-20 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 3.15 3.25 3.20
2026-05-20 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 3.15 3.25 3.20
2026-05-20 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 3.15 3.25 3.20
2026-05-20 FRUTAS MANGA KENT 12.80 12.90 12.85
2026-05-20 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.80 3.90 3.85
2026-05-20 FRUTAS MANZANA FUJI 2.80 2.90 2.85
2026-05-20 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.05 2.15 2.10
2026-05-20 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.75 1.85 1.80
2026-05-20 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2026-05-20 FRUTAS MANZANA REINETA 2.30 2.40 2.35
2026-05-20 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.90 2.00 1.95
2026-05-20 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.85 1.95 1.90
2026-05-20 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 5.40 5.50 5.45
2026-05-20 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 4.80 4.90 4.85
2026-05-20 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.15 3.25 3.20
2026-05-20 FRUTAS MELÓN AMARILLO 3.50 3.60 3.55
2026-05-20 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2026-05-20 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2026-05-20 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2026-05-20 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.85 1.95 1.90
2026-05-20 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2026-05-20 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.40 1.50 1.45
2026-05-20 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.55 1.65 1.60
2026-05-20 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.55 1.65 1.60
2026-05-20 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.55 1.65 1.60
2026-05-20 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2026-05-20 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.55 1.65 1.60
2026-05-20 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.90 4.00 3.95
2026-05-20 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 4.80 4.90 4.85
2026-05-20 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.10 4.20 4.15
2026-05-20 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2026-05-20 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.90 2.00 1.95
2026-05-20 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.70 1.80 1.75
2026-05-20 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2026-05-20 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.85 1.95 1.90
2026-05-20 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.00 2.10 2.05
2026-05-20 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.70 3.80 3.75
2026-05-20 FRUTAS PERA LIMONERA 2.40 2.50 2.45
2026-05-20 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2026-05-20 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2026-05-20 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2026-05-20 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 8.40 8.50 8.45
2026-05-20 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2026-05-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.25 1.35 1.30
2026-05-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.00 1.10 1.05
2026-05-20 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.75 1.85 1.80
2026-05-20 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.70 1.80 1.75
2026-05-20 FRUTAS POMELO ROJO 1.15 1.25 1.20
2026-05-20 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2026-05-20 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.50 1.60 1.55
2026-05-20 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.30 1.40 1.35
2026-05-20 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-05-20 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.60 3.70 3.65
2026-05-20 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-05-20 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.60 3.70 3.65
2026-05-20 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2026-05-20 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas