Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2026-08-14 FRUTAS ACEITUNA 6.90 7.00 6.95
2026-08-14 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.15 6.25 6.20
2026-08-14 FRUTAS AGUACATE HASS 7.90 8.00 7.95
2026-08-14 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2026-08-14 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.70 2.80 2.75
2026-08-14 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2026-08-14 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2026-08-14 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2026-08-14 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2026-08-14 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2026-08-14 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2026-08-14 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2026-08-14 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.90 3.00 2.95
2026-08-14 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2026-08-14 FRUTAS CASTAÑA 4.90 5.00 4.95
2026-08-14 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2026-08-14 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2026-08-14 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.40 6.50 6.45
2026-08-14 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2026-08-14 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.80 1.90 1.85
2026-08-14 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2026-08-14 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2026-08-14 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.70 2.80 2.75
2026-08-14 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2026-08-14 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2026-08-14 FRUTAS FRESA 10.40 10.50 10.45
2026-08-14 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.95 10.05 10.00
2026-08-14 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2026-08-14 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2026-08-14 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.70 4.80 4.75
2026-08-14 FRUTAS HIGO CHUMBO 3.70 3.80 3.75
2026-08-14 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2026-08-14 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2026-08-14 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.40 6.50 6.45
2026-08-14 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.70 4.80 4.75
2026-08-14 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2026-08-14 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2026-08-14 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.70 1.80 1.75
2026-08-14 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.45 1.55 1.50
2026-08-14 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 3.20 3.30 3.25
2026-08-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANGA KENT 4.40 4.50 4.45
2026-08-14 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.80 3.90 3.85
2026-08-14 FRUTAS MANZANA FUJI 2.80 2.90 2.85
2026-08-14 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MANZANA REINETA 2.65 2.75 2.70
2026-08-14 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.70 2.80 2.75
2026-08-14 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.30 2.40 2.35
2026-08-14 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.80 1.90 1.85
2026-08-14 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2026-08-14 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2026-08-14 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2026-08-14 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.40 1.50 1.45
2026-08-14 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2026-08-14 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.70 1.80 1.75
2026-08-14 FRUTAS NARANJA NAVEL 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS NARANJA NAVELINA 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.30 2.40 2.35
2026-08-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.80 1.90 1.85
2026-08-14 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2026-08-14 FRUTAS NUEZ 5.90 6.00 5.95
2026-08-14 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2026-08-14 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.85 1.95 1.90
2026-08-14 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.40 3.50 3.45
2026-08-14 FRUTAS PERA LIMONERA 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2026-08-14 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2026-08-14 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2026-08-14 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 7.40 7.50 7.45
2026-08-14 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2026-08-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.30 1.40 1.35
2026-08-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.10 1.20 1.15
2026-08-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.50 1.60 1.55
2026-08-14 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.25 1.35 1.30
2026-08-14 FRUTAS POMELO ROJO 2.00 2.10 2.05
2026-08-14 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2026-08-14 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
2026-08-14 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.80 0.90 0.85
2026-08-14 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.70 4.80 4.75
2026-08-14 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-08-14 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2026-08-14 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 4.70 4.80 4.75
2026-08-14 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas