Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-06-13 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2025-06-13 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.90 6.00 5.95
2025-06-13 FRUTAS AGUACATE HASS 6.70 6.80 6.75
2025-06-13 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-06-13 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-06-13 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2025-06-13 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-06-13 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-06-13 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-06-13 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2025-06-13 FRUTAS CEREZA BURLAT 7.90 8.00 7.95
2025-06-13 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
2025-06-13 FRUTAS CEREZA PICOTA 7.90 8.00 7.95
2025-06-13 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-06-13 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 4.85 4.95 4.90
2025-06-13 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.40 3.58 3.45
2025-06-13 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2025-06-13 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS FRESA 7.40 7.50 7.45
2025-06-13 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-06-13 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-06-13 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2025-06-13 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2025-06-13 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2025-06-13 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-06-13 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.15 6.25 6.20
2025-06-13 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.90 5.00 4.95
2025-06-13 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-06-13 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.70 1.80 1.75
2025-06-13 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2025-06-13 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.70 1.80 1.75
2025-06-13 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2025-06-13 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.65 2.75 2.70
2025-06-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.65 2.75 2.70
2025-06-13 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.30 2.40 2.35
2025-06-13 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.30 2.40 2.35
2025-06-13 FRUTAS MANGA KENT 6.40 6.50 6.45
2025-06-13 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2025-06-13 FRUTAS MANZANA FUJI 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.15 2.25 2.20
2025-06-13 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.30 2.40 2.35
2025-06-13 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2025-06-13 FRUTAS MANZANA REINETA 1.85 1.95 1.90
2025-06-13 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.10 2.20 2.15
2025-06-13 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.85 1.95 1.90
2025-06-13 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 3.65 3.75 3.70
2025-06-13 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2025-06-13 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.50 2.60 2.55
2025-06-13 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-06-13 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2025-06-13 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-06-13 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.55 1.65 1.60
2025-06-13 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2025-06-13 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.65 3.75 3.70
2025-06-13 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.65 3.75 3.70
2025-06-13 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS NUEZ 5.90 6.00 5.95
2025-06-13 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-06-13 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-06-13 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-06-13 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 2.10 2.20 2.15
2025-06-13 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.70 3.80 3.75
2025-06-13 FRUTAS PERA LIMONERA 2.15 2.25 2.20
2025-06-13 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2025-06-13 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-06-13 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-06-13 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 6.70 6.80 6.75
2025-06-13 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-06-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 2.30 2.40 2.35
2025-06-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.80 1.90 1.85
2025-06-13 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS POMELO AMARILLO 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS POMELO ROJO 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-06-13 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.50 1.60 1.55
2025-06-13 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.50 1.60 1.55
2025-06-13 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.00 2.10 2.05
2025-06-13 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.40 4.50 4.45
2025-06-13 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-13 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2025-06-13 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.90 4.00 3.95
2025-06-13 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas