Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2023-10-03 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2023-10-03 FRUTAS AGUACATE FUERTE 7.40 7.50 7.45
2023-10-03 FRUTAS AGUACATE HASS 9.90 10.00 9.95
2023-10-03 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2023-10-03 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2023-10-03 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2023-10-03 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2023-10-03 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2023-10-03 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2023-10-03 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2023-10-03 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2023-10-03 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2023-10-03 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2023-10-03 FRUTAS CASTAÑA 5.40 5.50 5.45
2023-10-03 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2023-10-03 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2023-10-03 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.65 6.75 6.70
2023-10-03 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2023-10-03 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.70 1.80 1.75
2023-10-03 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.50 1.60 1.55
2023-10-03 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.60 1.70 1.65
2023-10-03 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2023-10-03 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2023-10-03 FRUTAS FRESA 14.90 15.00 14.95
2023-10-03 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2023-10-03 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2023-10-03 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2023-10-03 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2023-10-03 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2023-10-03 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2023-10-03 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2023-10-03 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2023-10-03 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 5.50 5.60 5.55
2023-10-03 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2023-10-03 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2023-10-03 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANGA KENT 2.15 2.25 2.20
2023-10-03 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2023-10-03 FRUTAS MANZANA FUJI 2.15 2.25 2.20
2023-10-03 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.25 2.35 2.30
2023-10-03 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2023-10-03 FRUTAS MANZANA REINETA 2.05 2.15 2.10
2023-10-03 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.60 1.70 1.65
2023-10-03 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2023-10-03 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS MELÓN GALIA 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2023-10-03 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.20 1.30 1.25
2023-10-03 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2023-10-03 FRUTAS NARANJA LANE LATE 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NARANJA NAVEL 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NARANJA NAVELINA 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.70 4.80 4.75
2023-10-03 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2023-10-03 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.90 3.00 2.95
2023-10-03 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.70 2.80 2.75
2023-10-03 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2023-10-03 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 3.40 3.50 3.45
2023-10-03 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.80 1.90 1.85
2023-10-03 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.75 1.85 1.80
2023-10-03 FRUTAS PERA LIMONERA 1.70 1.80 1.75
2023-10-03 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2023-10-03 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2023-10-03 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2023-10-03 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 5.70 5.80 5.75
2023-10-03 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2023-10-03 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2023-10-03 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.85 0.95 0.90
2023-10-03 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.20 1.30 1.25
2023-10-03 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS POMELO ROJO 1.85 1.95 1.90
2023-10-03 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2023-10-03 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.95 1.05 1.00
2023-10-03 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.95 1.05 1.00
2023-10-03 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.10 2.20 2.15
2023-10-03 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.90 2.00 1.95
2023-10-03 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-10-03 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.90 2.00 1.95
2023-10-03 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas