Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2023-03-31 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2023-03-31 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.09 5.00 4.95
2023-03-31 FRUTAS AGUACATE HASS 3.90 4.00 3.95
2023-03-31 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2023-03-31 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2023-03-31 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-03-31 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2023-03-31 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2023-03-31 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2023-03-31 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2023-03-31 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2023-03-31 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.15 4.25 4.20
2023-03-31 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2023-03-31 FRUTAS CASTAÑA 5.40 5.50 5.45
2023-03-31 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2023-03-31 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2023-03-31 FRUTAS CEREZA PICOTA 9.90 10.00 9.95
2023-03-31 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2023-03-31 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.80 3.90 3.85
2023-03-31 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2023-03-31 FRUTAS FRESA 5.90 6.00 5.95
2023-03-31 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2023-03-31 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2023-03-31 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
2023-03-31 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2023-03-31 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 6.90 7.00 6.95
2023-03-31 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 7.90 8.00 7.95
2023-03-31 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.10 4.20 4.15
2023-03-31 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2023-03-31 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2023-03-31 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2023-03-31 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2023-03-31 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.50 1.60 1.55
2023-03-31 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS MANGA KENT 8.40 8.50 8.45
2023-03-31 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS MANZANA FUJI 1.95 2.05 2.00
2023-03-31 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.65 1.75 1.70
2023-03-31 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.50 1.60 1.55
2023-03-31 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2023-03-31 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2023-03-31 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 5.45 5.55 5.50
2023-03-31 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2023-03-31 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.20 2.30 2.25
2023-03-31 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2023-03-31 FRUTAS MELÓN GALIA 3.10 3.20 3.15
2023-03-31 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2023-03-31 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.15 2.25 2.20
2023-03-31 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.60 3.70 3.65
2023-03-31 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.40 1.50 1.45
2023-03-31 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2023-03-31 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.50 1.60 1.55
2023-03-31 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2023-03-31 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.40 1.50 1.45
2023-03-31 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.90 3.00 2.95
2023-03-31 FRUTAS PERA LIMONERA 1.80 1.90 1.85
2023-03-31 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.75 1.85 1.80
2023-03-31 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2023-03-31 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2023-03-31 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 6.10 6.20 6.15
2023-03-31 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2023-03-31 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2023-03-31 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.30 1.40 1.35
2023-03-31 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2023-03-31 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2023-03-31 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2023-03-31 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 2.15 2.25 2.20
2023-03-31 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.85 1.95 1.90
2023-03-31 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.30 2.40 2.35
2023-03-31 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.70 3.80 3.75
2023-03-31 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.90 3.00 2.95
2023-03-31 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2023-03-31 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2023-03-31 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45

Buscador Empresas