Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-09-16 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2025-09-16 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.90 8.00 7.95
2025-09-16 FRUTAS AGUACATE HASS 12.40 12.50 12.45
2025-09-16 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-09-16 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.40 3.50 3.45
2025-09-16 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2025-09-16 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-09-16 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-09-16 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2025-09-16 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-09-16 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-09-16 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-09-16 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.40 4.50 4.45
2025-09-16 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-09-16 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2025-09-16 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2025-09-16 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2025-09-16 FRUTAS CEREZA PICOTA 9.90 10.00 9.95
2025-09-16 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-09-16 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.90 2.00 1.95
2025-09-16 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2025-09-16 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2025-09-16 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2025-09-16 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2025-09-16 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-09-16 FRUTAS FRESA 11.90 12.00 11.95
2025-09-16 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-09-16 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-09-16 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
2025-09-16 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2025-09-16 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-09-16 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-09-16 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.40 5.50 5.45
2025-09-16 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.90 5.00 4.95
2025-09-16 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-09-16 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2025-09-16 FRUTAS LIMÓN VERNA 2.15 2.25 2.20
2025-09-16 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2025-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.85 2.95 2.90
2025-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.60 2.70 2.65
2025-09-16 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.60 2.70 2.65
2025-09-16 FRUTAS MANGA KENT 4.40 4.50 4.45
2025-09-16 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2025-09-16 FRUTAS MANZANA FUJI 3.20 3.30 3.25
2025-09-16 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.90 2.00 1.95
2025-09-16 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS MANZANA REINETA 2.20 2.30 2.25
2025-09-16 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.10 2.20 2.15
2025-09-16 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 2.15 2.25 2.20
2025-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.30 2.40 2.35
2025-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2025-09-16 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2025-09-16 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-09-16 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2025-09-16 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2025-09-16 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.90 2.00 1.95
2025-09-16 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.65 1.75 1.70
2025-09-16 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.65 1.75 1.70
2025-09-16 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.65 1.75 1.70
2025-09-16 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.65 1.75 1.70
2025-09-16 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.65 1.75 1.70
2025-09-16 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.90 2.00 1.95
2025-09-16 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.40 4.50 4.45
2025-09-16 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2025-09-16 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2025-09-16 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 2.10 2.20 2.15
2025-09-16 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.10 2.20 2.15
2025-09-16 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.90 2.00 1.95
2025-09-16 FRUTAS PERA LIMONERA 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2025-09-16 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-09-16 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-09-16 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 6.90 7.00 6.95
2025-09-16 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.35 1.45 1.40
2025-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.95 1.05 1.00
2025-09-16 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.50 1.60 1.55
2025-09-16 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.70 1.80 1.75
2025-09-16 FRUTAS POMELO ROJO 2.20 2.30 2.25
2025-09-16 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-09-16 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.70 0.80 0.75
2025-09-16 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.00 1.10 1.05
2025-09-16 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.00 2.10 2.05
2025-09-16 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.50 2.60 2.55
2025-09-16 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-09-16 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2025-09-16 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.20 2.30 2.25
2025-09-16 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas