Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2026-10-07 FRUTAS ACEITUNA 6.90 7.00 6.95
2026-10-07 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.15 6.25 6.20
2026-10-07 FRUTAS AGUACATE HASS 13.45 13.55 13.50
2026-10-07 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2026-10-07 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.70 2.80 2.75
2026-10-07 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2026-10-07 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2026-10-07 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2026-10-07 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2026-10-07 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2026-10-07 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2026-10-07 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2026-10-07 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.90 3.00 2.95
2026-10-07 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2026-10-07 FRUTAS CASTAÑA 4.90 5.00 4.95
2026-10-07 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2026-10-07 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2026-10-07 FRUTAS CEREZA PICOTA 9.90 10.00 9.95
2026-10-07 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2026-10-07 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.15 2.25 2.20
2026-10-07 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2026-10-07 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2026-10-07 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 12.40 12.50 12.45
2026-10-07 FRUTAS FRESA 12.55 13.05 13.00
2026-10-07 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.95 10.05 10.00
2026-10-07 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2026-10-07 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 7.45 7.55 7.50
2026-10-07 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.70 4.80 4.75
2026-10-07 FRUTAS HIGO CHUMBO 4.45 4.55 4.50
2026-10-07 FRUTAS HIGO SECO 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 5.90 6.00 5.95
2026-10-07 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.45 6.55 6.50
2026-10-07 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.75 4.85 4.80
2026-10-07 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2026-10-07 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2026-10-07 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.70 1.80 1.75
2026-10-07 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.45 1.55 1.50
2026-10-07 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2026-10-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 3.45 3.55 3.50
2026-10-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 4.55 4.65 4.60
2026-10-07 FRUTAS MANGA KENT 4.55 4.65 4.60
2026-10-07 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.80 3.90 3.85
2026-10-07 FRUTAS MANZANA FUJI 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.15 2.25 2.20
2026-10-07 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS MANZANA REINETA 2.70 2.80 2.75
2026-10-07 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.75 2.85 2.80
2026-10-07 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 2.15 2.25 2.20
2026-10-07 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.90 2.00 1.95
2026-10-07 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2026-10-07 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2026-10-07 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2026-10-07 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2026-10-07 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.75 1.85 1.80
2026-10-07 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2026-10-07 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.80 1.90 1.85
2026-10-07 FRUTAS NARANJA NAVEL 2.00 2.10 2.05
2026-10-07 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 2.00 2.10 2.05
2026-10-07 FRUTAS NARANJA NAVELINA 2.00 2.10 2.05
2026-10-07 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2026-10-07 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2026-10-07 FRUTAS NUEZ 5.95 6.05 6.00
2026-10-07 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2026-10-07 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.85 1.95 1.90
2026-10-07 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.15 2.25 2.20
2026-10-07 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.45 2.55 2.50
2026-10-07 FRUTAS PERA LIMONERA 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2026-10-07 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2026-10-07 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2026-10-07 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 7.85 7.95 7.90
2026-10-07 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2026-10-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.75 1.85 1.80
2026-10-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.35 1.45 1.40
2026-10-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.75 1.85 1.80
2026-10-07 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.25 1.35 1.30
2026-10-07 FRUTAS POMELO ROJO 2.05 2.15 2.10
2026-10-07 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2026-10-07 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
2026-10-07 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.25 1.35 1.30
2026-10-07 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-10-07 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2026-10-07 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.85 2.95 2.90
2026-10-07 FRUTAS ZAPOTE 2.85 2.95 2.90

Buscador Empresas