Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-11-17 FRUTAS ACEITUNA 6.90 7.00 6.95
2025-11-17 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.40 6.50 6.45
2025-11-17 FRUTAS AGUACATE HASS 12.40 12.50 12.45
2025-11-17 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-11-17 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.40 3.50 3.45
2025-11-17 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2025-11-17 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-11-17 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-11-17 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2025-11-17 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-11-17 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-11-17 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-11-17 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.40 4.50 4.45
2025-11-17 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS CASTAÑA 4.90 5.00 4.95
2025-11-17 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2025-11-17 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2025-11-17 FRUTAS CEREZA PICOTA 9.90 10.00 9.95
2025-11-17 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-11-17 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.00 2.10 2.05
2025-11-17 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2025-11-17 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2025-11-17 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-11-17 FRUTAS FRESA 11.90 12.00 11.95
2025-11-17 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-11-17 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-11-17 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2025-11-17 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
2025-11-17 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.80 2.90 2.85
2025-11-17 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-11-17 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-11-17 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2025-11-17 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.90 5.00 4.95
2025-11-17 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-11-17 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.85 1.95 1.90
2025-11-17 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.85 1.95 1.90
2025-11-17 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2025-11-17 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.75 1.85 1.80
2025-11-17 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS MANGA KENT 4.40 4.50 4.45
2025-11-17 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.80 3.90 3.85
2025-11-17 FRUTAS MANZANA FUJI 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2025-11-17 FRUTAS MANZANA REINETA 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.30 2.40 2.35
2025-11-17 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-11-17 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2025-11-17 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-11-17 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2025-11-17 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.15 2.25 2.20
2025-11-17 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.40 4.50 4.45
2025-11-17 FRUTAS NUEZ 5.40 5.50 5.45
2025-11-17 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.20 2.30 2.25
2025-11-17 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2025-11-17 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.80 1.90 1.85
2025-11-17 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.70 2.80 2.75
2025-11-17 FRUTAS PERA LIMONERA 1.90 2.00 1.95
2025-11-17 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2025-11-17 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-11-17 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 8.40 8.50 8.45
2025-11-17 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-11-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.25 1.35 1.30
2025-11-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.10 1.20 1.15
2025-11-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.65 1.75 1.70
2025-11-17 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2025-11-17 FRUTAS POMELO ROJO 1.10 1.20 1.15
2025-11-17 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-11-17 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.70 1.80 1.75
2025-11-17 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.00 2.10 2.05
2025-11-17 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2025-11-17 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.30 2.40 2.35
2025-11-17 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas