Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2012-02-02 FRUTAS ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
2012-02-02 FRUTAS AGUACATE FUERTE 2.10 2.20 2.15
2012-02-02 FRUTAS AGUACATE HASS 2.20 2.30 2.25
2012-02-02 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2012-02-02 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.00 2.20 2.10
2012-02-02 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2012-02-02 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2012-02-02 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2012-02-02 FRUTAS BREVA COLAR 2.10 2.20 2.15
2012-02-02 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2012-02-02 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2012-02-02 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2012-02-02 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.80 1.90 1.85
2012-02-02 FRUTAS CARAMBOLA 1.00 1.20 1.10
2012-02-02 FRUTAS CASTAÑA 2.45 2.75 2.60
2012-02-02 FRUTAS CEREZA BURLAT 4.00 5.00 4.50
2012-02-02 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 3.60 3.70 3.65
2012-02-02 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.50 6.00 5.75
2012-02-02 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2012-02-02 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.65 3.75 3.70
2012-02-02 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.60 2.00 1.80
2012-02-02 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2012-02-02 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2012-02-02 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.40 3.00 2.70
2012-02-02 FRUTAS FRESA 5.90 6.00 5.95
2012-02-02 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 8.50 9.00 8.75
2012-02-02 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2012-02-02 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.50 1.60 1.55
2012-02-02 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2012-02-02 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.00 2.25 2.10
2012-02-02 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2012-02-02 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.40 2.45 2.45
2012-02-02 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 2.80 3.00 2.90
2012-02-02 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 0.90 1.00 0.95
2012-02-02 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2012-02-02 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.65 0.75 0.70
2012-02-02 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.60 0.80 0.70
2012-02-02 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.60 0.70 0.65
2012-02-02 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 14.00 15.00 14.50
2012-02-02 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 0.60 0.70 0.65
2012-02-02 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 0.60 0.70 0.65
2012-02-02 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.00 1.20 1.10
2012-02-02 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 0.65 0.75 0.70
2012-02-02 FRUTAS MANGA KENT 3.30 3.40 3.35
2012-02-02 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 2.00 1.87
2012-02-02 FRUTAS MANZANA FUJI 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.20 1.30 1.25
2012-02-02 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.00 1.20 1.10
2012-02-02 FRUTAS MANZANA REINETA 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 0.90 1.00 0.95
2012-02-02 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2012-02-02 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.00 1.20 1.10
2012-02-02 FRUTAS MELÓN FUTURO 0.80 0.90 0.85
2012-02-02 FRUTAS MELÓN GALIA 0.90 1.10 1.00
2012-02-02 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.30 1.10
2012-02-02 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.50 1.70 1.60
2012-02-02 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.70 0.90 0.80
2012-02-02 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.20 1.30 1.25
2012-02-02 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.80 1.10 1.00
2012-02-02 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.40 0.50 0.45
2012-02-02 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.80 0.90 0.85
2012-02-02 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.95 1.05 1.00
2012-02-02 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.60 2.70 2.65
2012-02-02 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.60 1.80 1.70
2012-02-02 FRUTAS NUEZ 3.50 4.00 3.75
2012-02-02 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.00 1.50 1.25
2012-02-02 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.90 1.10 0.95
2012-02-02 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.50 1.70 1.60
2012-02-02 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 0.80 0.90 0.85
2012-02-02 FRUTAS PERA CONFERENCIA 0.80 0.90 0.85
2012-02-02 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.10 1.20 1.15
2012-02-02 FRUTAS PERA LIMONERA 0.90 1.00 0.95
2012-02-02 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
2012-02-02 FRUTAS PERA PACKAM'S 0.90 1.00 0.95
2012-02-02 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 2.70 3.01 2.85
2012-02-02 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 2.00 2.40 2.20
2012-02-02 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2012-02-02 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.90 1.00 0.95
2012-02-02 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.60 0.80 0.70
2012-02-02 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.00 1.10 1.05
2012-02-02 FRUTAS POMELO AMARILLO 0.70 0.80 0.75
2012-02-02 FRUTAS POMELO ROJO 0.70 0.80 0.75
2012-02-02 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.60 0.70 0.65
2012-02-02 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.00 1.20 1.10
2012-02-02 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.20 1.30 1.25
2012-02-02 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.40 1.50 1.45
2012-02-02 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2012-02-02 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.65 2.75 2.70
2012-02-02 FRUTAS ZAPOTE 0.50 0.60 0.55

Buscador Empresas

7º Encuentro Nacional de Mercados Municipales Minoristas, Zaragoza 27 y 28 de febrero de 2.012.