Precios del Día
| FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-03 | FRUTAS | ACEITUNAS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.70 | 5.00 | 4.80 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | AGUACATE OTROS | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTROS | 1.75 | 2.20 | 2.00 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | ALMENDRAS | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | AVELLANAS | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | BREVAS | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CARAMBOLA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CASTAÑAS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CEREZA GUINDA | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CEREZA OTRAS | 2.20 | 2.50 | 2.35 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CHIRIMOYAS | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CIRUELA MORADA | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | COCO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | DATIL | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | DURAZNO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | DURAZNO. | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | FRESAS | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | FRESONES | 7.80 | 8.00 | 7.90 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | GRANADAS | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | GUAYABOS | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | HIGOS | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | HIGOS OTROS | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | HIGOS SECOS | 1.80 | 2.60 | 2.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | KAKIS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | KAKIS ROJOS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | KIWIS | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | LIMON COMUN | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | LIMON FINOS | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | LIMON OTROS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | LIMON VERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENTINA | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANDARINA OTRAS | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANDARINA SATSUMA | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANGA | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANGOS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANISES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA BELLEZA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA OTRAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MANZANA STARKING | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELOCOTON CARNE BLANCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELOCOTON DE PIEL AMARILLO | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELOCOTON DIXI RED | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELOCOTON OTROS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELON AMARILLO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELON FUTURA Y GALIA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELON OTROS | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MELON PIEL DE SAPO | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | MENBRILLOS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA IMPORT. | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA PAIS | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJAS OTRAS | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJAS WASHINGTON PAIS | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NARANJAS ZUMO PAIS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NECTARINA BLANCA | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NECTARINA OTRAS | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NECTARINA ROJA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NISPEROS | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | NUECES | 3.20 | 3.80 | 3.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PAPAYOS | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PARAGUAYAS | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA BLANQUILLA O AGUA | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA CONFERENCE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA DEVOE | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA ERCOLINI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA OTRAS | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 2.70 | 3.01 | 2.85 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PIÑA TROPICAL | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PISTACHOS | 4.26 | 4.71 | 4.47 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PLATANO EXTRA | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PLATANO OTROS | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PLATANO PLAZA | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PLATANO PRIMERA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | PLATANO SEGUNDA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | POMELO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | RESTO FRUTAS | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | SANDIA CON SEMILLA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | SANDÍA S.C. | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | SANDIA SIN SEMILLA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | TUNO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | UVA BLANCA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | UVA NEGRA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| 2010-09-03 | FRUTAS | UVA OTRAS | 1.60 | 1.80 | 1.70 |








