Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2013-05-17 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.90
2013-05-17 FRUTAS AGUACATE FUERTE 2.10 2.20 2.15
2013-05-17 FRUTAS AGUACATE HASS 2.60 2.70 2.65
2013-05-17 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2013-05-17 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.40 1.50 1.45
2013-05-17 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2013-05-17 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2013-05-17 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2013-05-17 FRUTAS BREVA COLAR 3.90 4.00 3.95
2013-05-17 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2013-05-17 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2013-05-17 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.00 2.20 2.10
2013-05-17 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.15 2.25 2.20
2013-05-17 FRUTAS CARAMBOLA 3.30 3.50 3.40
2013-05-17 FRUTAS CASTAÑA 2.50 3.00 2.75
2013-05-17 FRUTAS CEREZA BURLAT 4.00 5.00 4.50
2013-05-17 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 8.20 8.50 8.40
2013-05-17 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.50 6.00 5.75
2013-05-17 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2013-05-17 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.90 3.00 2.95
2013-05-17 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2013-05-17 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.80 3.00 2.90
2013-05-17 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.50 2.60 2.55
2013-05-17 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2013-05-17 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 3.00 3.60 3.30
2013-05-17 FRUTAS FRESA 4.00 4.50 4.25
2013-05-17 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.00 4.50 4.25
2013-05-17 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2013-05-17 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 4.80 5.00 4.90
2013-05-17 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2013-05-17 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.25 1.20
2013-05-17 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2013-05-17 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.30 2.50 2.40
2013-05-17 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 3.70 4.00 3.80
2013-05-17 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 2.80 3.00 2.90
2013-05-17 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2013-05-17 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.40 0.60 0.50
2013-05-17 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
2013-05-17 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.50 0.60 0.55
2013-05-17 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 14.00 15.00 14.50
2013-05-17 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.10 1.20 1.15
2013-05-17 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 0.70 1.10 0.90
2013-05-17 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.00 1.20 1.10
2013-05-17 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.00 1.20 1.15
2013-05-17 FRUTAS MANGA KENT 3.50 4.00 3.75
2013-05-17 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.60 2.00 1.80
2013-05-17 FRUTAS MANZANA FUJI 1.90 2.00 1.95
2013-05-17 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.30 1.40 1.35
2013-05-17 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.50 1.60 1.55
2013-05-17 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.00 1.50 1.35
2013-05-17 FRUTAS MANZANA REINETA 1.90 2.00 1.95
2013-05-17 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.50 1.60 1.55
2013-05-17 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
2013-05-17 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.10 1.20 1.15
2013-05-17 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.90 3.00 2.95
2013-05-17 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2013-05-17 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2013-05-17 FRUTAS MELÓN FUTURO 0.80 0.90 0.85
2013-05-17 FRUTAS MELÓN GALIA 0.65 0.75 0.70
2013-05-17 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.30 1.10
2013-05-17 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.70 1.80 1.75
2013-05-17 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2013-05-17 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.60 0.70 0.65
2013-05-17 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.80 0.90 0.85
2013-05-17 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.50 0.60 0.55
2013-05-17 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.50 0.70 0.60
2013-05-17 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2013-05-17 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.50 0.60 0.55
2013-05-17 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.10 1.20 1.15
2013-05-17 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.20 2.30 2.25
2013-05-17 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.30 1.40 1.35
2013-05-17 FRUTAS NUEZ 4.40 4.50 4.45
2013-05-17 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 0.70 0.80 0.75
2013-05-17 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.50 0.60 0.55
2013-05-17 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 4.00 4.50 4.25
2013-05-17 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 0.80 0.90 0.85
2013-05-17 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.80 1.90 1.85
2013-05-17 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.00 2.10 2.05
2013-05-17 FRUTAS PERA LIMONERA 1.05 1.15 1.10
2013-05-17 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2013-05-17 FRUTAS PERA PACKAM'S 1.40 1.50 1.45
2013-05-17 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 2.70 3.01 2.85
2013-05-17 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.30 3.60 3.45
2013-05-17 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2013-05-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.70 0.80 0.75
2013-05-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.55 0.65 0.60
2013-05-17 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 0.95 1.05 1.00
2013-05-17 FRUTAS POMELO AMARILLO 0.60 0.70 0.65
2013-05-17 FRUTAS POMELO ROJO 0.60 0.70 0.65
2013-05-17 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2013-05-17 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.90 1.00 0.95
2013-05-17 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.20 1.30 1.25
2013-05-17 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 1.30 1.50 1.40
2013-05-17 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.40 2.50 2.45
2013-05-17 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.60 1.80 1.70
2013-05-17 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2013-05-17 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.00 2.10 2.05
2013-05-17 FRUTAS ZAPOTE 0.50 0.60 0.55

Buscador Empresas

Acceso Clientes