Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2026-03-06 FRUTAS ACEITUNA 6.90 7.00 6.95
2026-03-06 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.90 5.00 4.95
2026-03-06 FRUTAS AGUACATE HASS 4.90 5.00 4.95
2026-03-06 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2026-03-06 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 3.40 3.50 3.45
2026-03-06 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.70 2.80 2.75
2026-03-06 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2026-03-06 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2026-03-06 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2026-03-06 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2026-03-06 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2026-03-06 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 3.15 3.25 3.20
2026-03-06 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 3.15 3.25 3.20
2026-03-06 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2026-03-06 FRUTAS CASTAÑA 4.90 5.00 4.95
2026-03-06 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.40 6.50 6.45
2026-03-06 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2026-03-06 FRUTAS CEREZA PICOTA 11.90 12.00 11.95
2026-03-06 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2026-03-06 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.15 3.25 3.20
2026-03-06 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2026-03-06 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.20 2.30 2.25
2026-03-06 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.85 1.95 1.90
2026-03-06 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2026-03-06 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS FRESA 10.90 11.00 10.95
2026-03-06 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2026-03-06 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2026-03-06 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.85 4.95 4.90
2026-03-06 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS HIGO CHUMBO 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2026-03-06 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2026-03-06 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.40 5.50 5.45
2026-03-06 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2026-03-06 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2026-03-06 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS MANGA KENT 12.80 12.90 12.85
2026-03-06 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.80 3.90 3.85
2026-03-06 FRUTAS MANZANA FUJI 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.75 1.85 1.80
2026-03-06 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS MANZANA REINETA 2.30 2.40 2.35
2026-03-06 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.85 1.95 1.90
2026-03-06 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.85 1.95 1.90
2026-03-06 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.30 2.40 2.35
2026-03-06 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.15 2.25 2.20
2026-03-06 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2026-03-06 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2026-03-06 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2026-03-06 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2026-03-06 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.55 1.65 1.60
2026-03-06 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2026-03-06 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.75 2.85 2.80
2026-03-06 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.75 2.85 2.80
2026-03-06 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
2026-03-06 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.00 2.10 2.05
2026-03-06 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.65 2.75 2.70
2026-03-06 FRUTAS PERA LIMONERA 2.10 2.20 2.15
2026-03-06 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2026-03-06 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2026-03-06 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2026-03-06 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 9.80 9.90 9.85
2026-03-06 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2026-03-06 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.10 1.20 1.15
2026-03-06 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.95 1.05 1.00
2026-03-06 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.50 1.60 1.55
2026-03-06 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.30 1.40 1.35
2026-03-06 FRUTAS POMELO ROJO 1.30 1.40 1.35
2026-03-06 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2026-03-06 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-03-06 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.40 4.50 4.45
2026-03-06 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2026-03-06 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2026-03-06 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.90 4.00 3.95
2026-03-06 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas