Precios del Día
| FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2010 | FRUTAS | ACEITUNAS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | AGUACATE OTROS | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTROS | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | ALMENDRAS | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | AVELLANAS | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | BREVAS | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CARAMBOLA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CEREZA GUINDA | 4.80 | 5.00 | 4.90 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CEREZA OTRAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CHIRIMOYAS | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CIRUELA MORADA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | COCO | 0.55 | 0.60 | 0.57 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | DATIL | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | DURAZNO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | FRESAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | FRESONES | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 15-03-2010 | FRUTAS | GRANADAS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |








